全國咨詢電話
133 1085 9989

產品型號:MJ-6706 數據類型:1D/2D條形碼 閱讀方式:CCD掃描器(紅光掃描器) 系統接口:PS2 鍵盤;RS-232串口;USB 鍵盤;USB 虛擬串口 抗震能力:50次以上 2.0米高度跌落到水泥地面的沖擊
產品特點
◎能讀取所有主要的一維和二維條碼符號
◎輕松閱讀條碼符號上的手機屏幕
◎支持閱讀逆條碼符號
◎支持閱讀DPM條碼
◎具有IP52高性能的防護等級
◎可靠的安全性設計,通過CE,RoHS,I類激光安全等安全審批
| 輸入電壓 | 直流 5伏 ± 0.25伏 |
| 功 率 | 1.60瓦(工作) ;0.40瓦(待機) |
| 電 流 | 320毫安(工作) ;80毫安(待機) |
| 分 辨 率 | 752 × 480像素 |
| 掃描角度 | ±60°, ±40°, ±42° (左右、前后、轉動) |
| 解碼種類 | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants |
| 2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, 漢信碼, Aztec碼 | |
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
| 系統接口 | PS2 鍵盤;RS-232串口;USB 鍵盤;USB 虛擬串口 |
| 觸發方式 | 手動 |
| 外觀尺寸 | 長×寬×高:178毫米× 69毫米× 82毫米 |
| 重 量 | 156克(不含電纜) |
| 電纜標準 | 直線,2米 |
| 接口類型 | RJ-45水晶頭 |
| 外殼材質 | PC+TPU |
| 溫 度 | 0°C至 50°C(工作) ;-40°C至 60°C(存儲) 濕 度 5%至 95%(無冷凝) |
| 設置方式 | 手動(依次掃描設置條碼) |
| 程序更新 | 電腦在線更新 |
| 解 析 度 | 3.5 mil(高密度系列) ,1 mil = 0.0254mm |
| 景 深 | 3.5mil Code128( 9字符) : 1.5cm – 3.5cm 5mil Code39(20字符) : 0.8cm – 5.5cm 13mil UPC(12字符) : 0.7cm – 16.5cm 20mil Code39( 5字符) : 3.5cm – 21.0cm 6.7mil PDF417(20字符) : 0.0cm – 7.5cm 10 mil DM(20字符) : 0.0cm – 11.5cm 20 mil QR(20字符) : 0.0cm – 19.5cm |
| 安全等級 | 激光安全等級:EN60825-1,class 1,國家一級激光安全等級 EMC電磁兼容性:EN 55022,EN55024 電氣安全:EN 60950-1 光照安全:EN 62471:2008 防水防塵密封等級:IP52 抗震能力:50次以上 2.0米高度跌落到水泥地面的沖擊 |
