Honeywell 1900是霍尼韋爾公司領(lǐng)先的第六代二維影像條碼掃描器,重新定義了手持式條碼掃描器的標(biāo)準(zhǔn)。 采用專為條形碼掃描而特制的傳感器,Xenon 1900在一系列二維影像技術(shù)應(yīng)用中均有行業(yè)領(lǐng)先的性能與可靠性表現(xiàn)。Adaptus
6.0影像處理技術(shù)使得 Xenon 1900系列在條形碼掃描和數(shù)字影像捕捉方面具有一流的性能。此外,集成包括Adaptus
5.5 影像處理技術(shù)和Omniplanar’s SwiftDecoder
軟件在內(nèi)的革命性創(chuàng)新解碼機(jī)制、并同時(shí)配備特制傳感器, Xenon 1900條碼掃描器掃描范圍寬大,閱讀速度極快,在掃描破損條碼的能力方面顯著增強(qiáng)。
| 性能參數(shù) | |
| 設(shè)備類型 | 條碼掃描器 |
|---|---|
| 掃描方式 | 影像式 |
| 分辨率 | 838×640 |
| 掃描角度 | 高密度水平41.4°;垂直32.2°; 標(biāo)準(zhǔn)范圍水平42.4°;垂直33°; 長(zhǎng)距離ER 水平31.6°;垂直24.4°; 傾角45°,斜角65°; |
| 接口 | USB,鍵盤(pán)口,RS-232,IBM RS485 |
| 識(shí)讀碼制 | 識(shí)讀一維條碼,堆疊,二維條碼,郵政碼,OCR碼 |
| 打印對(duì)比度 | 最低20%反射差 |
| 機(jī)械/電氣 | |
| 防護(hù)設(shè)計(jì) | 可承受50次從1.8米處到水泥地面的墜落 |
|---|---|
| 電源 | 輸入電壓:DC 4-5.5V 操作電源:2.35W;470mA @ 5V DC 待機(jī)電源:0.45W;90mA @ 5V DC |
| 其它參數(shù) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 104×71×160mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | 147g |
| 環(huán)境參數(shù) | 操作溫度:0-50℃,存放溫度:-40-70℃ 濕度:0-95% 無(wú)凝結(jié) |
| 其它功能 | 捕捉數(shù)碼影像,工業(yè)等級(jí)41 |
| 質(zhì)保時(shí)間 | 5年 |








| 性能參數(shù) | |
| 設(shè)備類型 | 條碼掃描器 |
|---|---|
| 掃描方式 | 影像式 |
| 分辨率 | 838×640 |
| 掃描角度 | 高密度水平41.4°;垂直32.2°; 標(biāo)準(zhǔn)范圍水平42.4°;垂直33°; 長(zhǎng)距離ER 水平31.6°;垂直24.4°; 傾角45°,斜角65°; |
| 接口 | USB,鍵盤(pán)口,RS-232,IBM RS485 |
| 識(shí)讀碼制 | 識(shí)讀一維條碼,堆疊,二維條碼,郵政碼,OCR碼 |
| 打印對(duì)比度 | 最低20%反射差 |
| 機(jī)械/電氣 | |
| 防護(hù)設(shè)計(jì) | 可承受50次從1.8米處到水泥地面的墜落 |
|---|---|
| 電源 | 輸入電壓:DC 4-5.5V 操作電源:2.35W;470mA @ 5V DC 待機(jī)電源:0.45W;90mA @ 5V DC |
| 其它參數(shù) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 104×71×160mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | 147g |
| 環(huán)境參數(shù) | 操作溫度:0-50℃,存放溫度:-40-70℃ 濕度:0-95% 無(wú)凝結(jié) |
| 其它功能 | 捕捉數(shù)碼影像,工業(yè)等級(jí)41 |
| 質(zhì)保時(shí)間 | 5年 |
