
| 種類 | 型號(hào) |
|---|---|
| LVS-9585手持式 1D/2D & DPM代碼校驗(yàn)器、高分辨率 | 9585-DPM-HD |
| LVS-9585手持式 1D/2D & DPM代碼校驗(yàn)器、白色及紅色光 | 9585-DPM |
? 只需使用1臺(tái),即可檢驗(yàn)已打印條碼(1D代碼)、二維碼(2D代碼)及直接零件標(biāo)識(shí)
? 軟件會(huì)切換內(nèi)置穹頂照明的顏色(紅、白)和角度(最大30°),自動(dòng)選擇照明
? 針對(duì)符合ISO/IEC、ANSI、GS1及UDI打印質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的條形碼執(zhí)行簡(jiǎn)單的人工可讀驗(yàn)證
? 針對(duì)符合ISO、MIL-STD-130、GS1標(biāo)準(zhǔn)的DPM執(zhí)行簡(jiǎn)單的人工可讀驗(yàn)證
? 可同時(shí)檢驗(yàn)多個(gè)二維碼,通過軟件升級(jí)使其具備檢測(cè)GS1的AI內(nèi)容的多扇區(qū)功能等
? 符合21 CFR Part11標(biāo)準(zhǔn)
? 支持15種語言。可以添加更多語言
? 將檢驗(yàn)報(bào)告導(dǎo)出到Excel或SQL數(shù)據(jù)庫(kù)
? 附帶用于校驗(yàn)系統(tǒng)的可溯源校驗(yàn)一致性NIST標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試卡
? 調(diào)節(jié)式安裝底座(選裝件)
LVS-95□□系列條形碼校驗(yàn)器可檢測(cè)條形碼(1D代碼)的全部9個(gè)ISO/ANSI參數(shù),查找缺陷。并且可以執(zhí)行簡(jiǎn)單的人工可讀驗(yàn)證。
LVS-95□□系列檢驗(yàn)二維碼并報(bào)告適用的符號(hào)規(guī)范中規(guī)定的所有參數(shù)。
配備了許多分析工具來識(shí)別和評(píng)估條形碼錯(cuò)誤。用顏色區(qū)分各種問題,使解決問題變得容易。
LVS-95□□軟件安裝有基于GS1系統(tǒng)的符號(hào)規(guī)格表。GS1表確定條形碼數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn),以及在創(chuàng)建條形碼時(shí)如何確保代碼質(zhì)量。
選購(gòu)的增強(qiáng)型應(yīng)用標(biāo)識(shí)符驗(yàn)證(EAIV)嵌入在GS1條形碼的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的所有GS1應(yīng)用標(biāo)識(shí)符(有效期、商品識(shí)別碼(GTIN)、批號(hào)等)與EAIV功能中用戶編程的數(shù)據(jù)相匹配。
通過LVS-95□□軟件管理權(quán)限:密碼保存在本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)中。密碼均已加密,設(shè)定了有效期,并累計(jì)密碼錯(cuò)誤輸入次數(shù)。
通過Microsoft Active Directory管理權(quán)限:用戶權(quán)限通過Microsoft身份驗(yàn)證,由LVS-95□□來分配可訪問的群組。
可連接到最新版本W(wǎng)indows OS平板電腦。

信息更新: 2021年3月1日
| 支持的 標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
|---|---|---|
| ALDI | ||
| ISO/IEC TR 29158 | ||
| DHL | ||
| FPMAJ | ||
| French CIP | ||
| GS1 General Specifications | ||
| HDMA Guidelines | ||
| Health Industry Barcode (HIBC) | ||
| IFAH | ||
| ISO/IEC 15415/15416 | ||
| Italian Pharmacode | ||
| Japan Codabar | ||
| Laetus Miniature Pharmacode | ||
| Laetus Pharmacode | ||
| Laetus Standard | ||
| MIL-STD-130N Change 1 | ||
| Pharmacy Product Number (PPN) | ||
| Automatic GS1 or ISO | ||
| GS1 (NTIN) | ||
| Miniature Pharmacode | ||
| Postal (EIB, USPS IMB/Code 128、 POSTNET、 Japan Post) | ||
| PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode) | ||
| GS1美國(guó)認(rèn)證 | Data Matrix for Healthcare | |
| Data Matrix (ECC 200) | ||
| EAN/UPC | ||
| EAN/UPC and Extended Codes | ||
| EAN/UPC with CC | ||
| GS1 DataBar Omnidirectional | ||
| ITF-14 | ||
| GS1 DataBar-14 with CC (舊RSS-14 with CC) | ||
| UCC/EAN with Supplementals | ||
| UCC/EAN-128 | ||
| UCC/EAN-128 with CC | ||
| ISO標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
| ISO/IEC 15426-1, 15426-2 | ||
| ISO/IEC TR29158(僅限支持DPM機(jī)型)/AIM DPM-1-2006 | ||
| 支持ISO/IEC符號(hào)體系規(guī)范 | ||
| 目標(biāo)代碼 | 條形碼(1D代碼) | Codabar |
| Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
| GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar | ||
| DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar Omnidirectional | ||
| DataBar Stacked and Truncated | ||
| EAN/JAN-13 | ||
| EAN/JAN-8 | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
| French CIP | ||
| GS1-128 | ||
| Hanxin Code | ||
| HIBC | ||
| Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
| ITF-14 | ||
| Japan Post | ||
| MaxiCode | ||
| MSI Plessey | ||
| Pharmacode-Italian and Laetus | ||
| PZN 7 and PZN 8 | ||
| UPC-A and UPC-E | ||
| USPS-128 | ||
| USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Barcode) | ||
| 二維碼 (2D代碼)* | Aztec Code | |
| DataBar (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| ECC-200 (Data Matrix) | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) Complex Mail Data Marks (CMDM) | ||
| GS1-128 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| Micro QR Code | ||
| MicroPDF417 | ||
| PDF417 | ||
| QR Code | ||
| UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| PC最低要求 (用戶使用的PC) | ? Windows?7 Pro SP1、Windows?10 Pro ? Intel?Core?i3處理器或性能同等品 ? RAM: 4GB ? 分辨率:800×600 ? USB 2.0端口×1 | |
| 視野 | DPM(9585-DPM) | 44mm×44mm |
| HD(9585-DPM-HD) | 33mm×30mm | |
| 讀取最小 單元尺寸 | DPM(9585-DPM) | 條形碼(1D代碼):0.10mm 二維碼(2D代碼):0.15mm |
| HD(9585-DPM-HD) | 二維碼(2D代碼):0.05mm | |
| 相機(jī) | 500萬像素?cái)z像頭 | |
| 攝像距離:接觸 | ||
| 照明 | 紅色穹頂(660nm)、白色穹頂、角度30o | |
| 環(huán)境規(guī)格 | 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):4~46℃、保存時(shí):-20~60℃ |
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):20~80%(無結(jié)冰、無結(jié)露)、 保存時(shí):20~95%(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
| 接口 | USB 2.0 A/MINI-B 電纜:2.0m | |
| 電源 | USB電源:DC5V(400mA時(shí)) | |
| 重量 | 僅本體 | 約0.68kg |
| 包裝重量 | 約1.51kg(包裝含電纜、手冊(cè)等所有附件) | |
| 外形尺寸 | 215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W) | |
| 調(diào)節(jié)用卡(主機(jī)附帶) | ? Included with 9585-DPM:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ? Included with 9585-DPM-HD:Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card | |
| 適用安全標(biāo)準(zhǔn) | FCC、 CE、 UL | |
*?ECC-200(Data Matrix)代碼的支持列表,請(qǐng)咨詢本公司銷售人員。
?CC=Composite Components
信息更新: 2021年3月1日
